Таблицы размеров
| Маркировка размера на спецодежде | Соответствие обхвату груди человека в см |
|---|---|
| 88-92 | от 86,0 до 93,9 |
| 96-100 | от 94,0 до 101,9 |
| 104-108 | от 102,0 до 109,9 |
| 112-116 | от 110,0 до 117,9 |
| 120-124 | от 118,0 до 123,9 |
| Маркировка размера на спецодежде | Соответствие обхвату груди человека в см |
|---|---|
| 88-92 | от 86,0 до 93,9 |
| 96-100 | от 94,0 до 101,9 |
| 104-108 | от 102,0 до 109,9 |
| 112-116 | от 110,0 до 117,9 |
| 120-124 | от 118,0 до 123,9 |
| Маркировка размера на спецодежде | Соответствие обхвату груди человека в см |
|---|---|
| 88-92 | от 86,0 до 93,9 |
| 96-100 | от 94,0 до 101,9 |
| 104-108 | от 102,0 до 109,9 |
| 112-116 | от 110,0 до 117,9 |
| 120-124 | от 118,0 до 123,9 |
